ЗР online #94, 3 декабря'96
В начало О себе Архив Рекламные услуги English Summary

Результаты торгов на АТМВБ

.

Дата торговКурс, руб./ед.вал. Тренд, руб.Объем продаж, млн. Ед. вал. Спрос, млн. ед. валПредложение, млн. ед. вал. Кол-во банков

Доллар США

25.115498+ 3 1,7121,7121,100 6
26.115500+ 2 1,0231,0231,000 4
27.115503+ 3 1,0231,0231,000 4
28.115509+ 6 1,1991,2001,000 3
29.115511+ 2 1,2101,2101,000 4

Японская иена

25.11492,500,50 1,20001,200 2
26.11492,500,00 000 0
27.11492,500,00 000 0
28.11482,00-10,50 20,000020,000 2
29.11482,000,00 000 0

Информация представлена СИ АТМВБ

Оглавление

Copyright © 1996 ОАО "Золотой Рог"vladivostok.com/Golden_Horn