ЗР online #92, 26 ноября'96
В начало О себе Архив Рекламные услуги English Summary

Результаты торгов на АТМВБ

Доллар США

Дата торговКурс, руб./ед.вал. Тренд, руб.Объем продаж, млн. ед. вал. Спрос, млн. ед. вал.Предложение, млн. ед. вал. Кол-во банков
18.115486+ 3 1,0491,0491,000 5
19.115481 - 51,1331,047 1,1335
20.115489+ 8 1,0501,0501,000 3
21.115494+ 5 1,1631,1631,000 5
22.115495+ 1 1,1401,1401,000 5

Японская иена

18.11488,000,00 000 0
19.11491,803,80 6,00006,000 2
20.11495,003,20 13,00013,0000 2
21.11495,000,00 000 0
22.11492,00-3,00 5,00005,000 2

Информация представлена СИ АТМВБ

Оглавление

Copyright © 1996 ОАО "Золотой Рог"vladivostok.com/Golden_Horn