| а001 | Энергосвязь, г.Артем | 1503.23 | 1408.36 |
| а002 | Шахтоуправление "Тавричанское" | 421.26 | 281.57 |
| д049 | АО "Лучегорский угольный разрез" | 2847.04 | 2847.04 |
| д080 | Лучегорское ремонтно-строительное управление | 103.60 | -187.41 |
| н024 | Энергосвязь, г.Находка (сетевой район) | 2865.57 | 2865.57 |
| у014 | Павловский угольный разрез-1 | 375.25 | 375.25 |
| у015 | Липовецкое шахтоуправление | 649.15 | 649.15 |
| у016 | Павловский угольный разрез-2 | 1667.12 | 1667.12 |
| у024 | Реттиховский угольный разрез | 0.00 | 0.00 |
| х001 | Энергосвязь, г.Артем | 20.07 | 20.07 |
| Итого: | 10452.30 | 9926.71 |
| Прочие |
| у032 | Разрез "Поисковый" | 79.52 | 79.52 |
| Итого: | 79.52 | 79.52 |
| Цветная металлургия в т. ч.: |
| д088 | АО "Приморский горно-обогатительный комбинат" | 6964.78 | 5433.40 |
| к001 | АО "Дальполиметалл" | 43593.47 | 32015.42 |
| к002 | "Хрустальненская горнодобывающая компания" | 6720.50 | 2955.58 |
| к358 | Горнодобывающее предприятие "Дубровское" | 3150.77 | 2586.58 |
| у027 | АО "Ярославский горно-обогатительный комбинат" | 11421.19 | 4873.77 |
| Итого: | 71850.71 | 47864.75 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность в т. ч.: |
| в040 | АО "Дальхимпром" | 99.99 | -137.00 |
| к003 | АО "БОР" | 22185.13 | 9143.54 |
| у001 | АО "Кислород" | -539.59 | -2814.77 |
| Итого: | 21745.53 | 6191.77 |
| Машиностроение и металлообработка в т. ч.: |
| а016 | АООТ "Угловский ремонтно-механический завод" | -71.62 | -279.15 |
| а020 | АО "Угловский шиноремонтный завод" | -25.74 | -110.27 |
| х033 | АО "Славянский судоремонтный завод" | 1796.61 | 381.13 |
| х203 | АО "Нарвский судоремонтный завод" | 2.76 | -33.56 |
| в014 | Государственное предприятие "Дальрыбтехцентр" | -51.19 | -172.28 |
| в017 | Владивостокский опытно-экспериментальный ремонтно-механический завод "Востокремстрой" | 57.00 | -70.02 |
| в020 | АО "Владивостокский инструментальный завод" | -284.09 | -536.96 |
| в033 | АО "Первомайский судоремонтный завод" | 143.14 | -53.92 |
| в036 | АО "ВБТРФ" | -23.73 | -567.60 |
| в037 | АО "ТУРНИФ" | -24.19 | -415.08 |
| д073 | АО "Кирбет" | 74.67 | -214.72 |
| н007 | АО "Находкинский судоремонтный завод" | -41.38 | -1813.58 |
| н008 | Приморский судоремонтный завод | 3222.68 | 625.30 |
| н009 | АО "Находкинская жестяно-баночная фабрика" | -1296.00 | -2763.12 |
| н015 | АО "Преображенская база тралового флота" | 304.08 | -242.36 |
| н021 | "Гайдамакский судоремонтный завод" | 281.89 | -230.12 |
| с021 | АО "Спассклесмаш" | 58.57 | -252.42 |
| с053 | АО "Элефент", г.Спасск | 33.42 | -808.92 |
| у003 | АО "Товарищ", г.Уссурийск | 207.87 | 9.42 |
| у007 | Уссурийский локомотиворемонтный завод | 1270.77 | -1314.75 |
| у010 | АО "Родина" | 430.34 | 139.34 |
| у021 | Уссурийский авторемонтный завод | -124.70 | -341.72 |
| у023 | АО "Темп" | -1.39 | -66.18 |
| у030 | Арендное предприятие "Поиск" | 28.75 | -6.44 |
| Итого: | 5968.52 | -9137.98 |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность в т. ч.: |
| а042 | АО "Ареммебель" | 354.69 | -520.90 |
| в010 | Тарный комбинат ВБТРФ | 131.42 | 7.43 |
| в012 | АО "Фанерный завод" | 1449.07 | 876.98 |
| в018 | АО "60 МСЗ" | 34.59 | -204.21 |
| д026 | Дальнереченский лесодеревообрабатывающий комбинат | 4276.39 | 3364.99 |
| д033 | Приморский деревообрабатывающий комбинат | 547.76 | -254.17 |
| д063 | Лучегорский леспромхоз | 189.64 | 56.75 |
| д065 | Рощинский комплексный леспромхоз | -38.69 | -72.07 |
| к022 | Чугуевский леспромхоз | 97.47 | -8.62 |
| к079 | АО "Анучинские лесопромышленники" | 125.35 | 89.34 |
| к181 | АО "Архиповский леспромхоз", с.Чугуевка | 87.67 | 81.01 |
| к217 | АО "Тернейлес", р.п.Пластун | 1476.77 | 706.48 |
| к266 | Краснореченский леспромхоз | 578.51 | 439.99 |
| к268 | Кавалеровский лесокомбинат | -9.53 | -45.94 |
| к296 | СП "Приморское", п.Тайга | 54.42 | 34.44 |
| к327 | СП "Риолит", г.Дальнегорск | 50.34 | 6.96 |
| л005 | АО "Уссурийский деревообрабатывающий комбинат" | 1208.46 | 949.13 |
| л068 | АО "Ламмебель", г.Лесозаводск | 1750.17 | 1301.97 |
| н020 | Сергеевский леспромхоз | -72.79 | -251.27 |
| у008 | АО "Уссурийский картонный комбинат" | -936.83 | -3099.95 |
| Итого: | 11354.87 | 3458.35 |
| Промышленность строительных материалов в т. ч.: |
| а004 | Завод "ЖБИ-3" | 212.08 | -329.83 |
| а014 | Производственный комбинат "Кристалл" | -149.62 | -638.30 |
| а015 | Угловский завод строительных материалов и домостроения | 207.47 | 115.40 |
| а019 | Раздольненский завод строительных материалов | -74.17 | -452.17 |
| а043 | АООТ "ЖБИ-4" | -183.52 | -425.99 |
| а050 | АООТ "ЛК" | 6.58 | -129.57 |
| а082 | АО "Тереховский завод бетонных изделий" | 380.60 | 273.57 |
| а286 | АО "Дробильно-сортировочный завод" | -707.42 | -948.79 |
| в013 | АО "Завод КПД-300" ("Аврора") | 459.05 | -58.20 |
| в024 | Завод "ЖБИ-2" | -179.83 | -330.98 |
| в026 | Владивостокский бутощебеночный завод | -64.43 | -293.49 |
| в042 | Комбинат строительных материалов треста "Подземстрой" | 6.03 | -126.44 |
| в048 | АОЗТ "Строитель" | 119.58 | -139.00 |
| в049 | ТОО ВКПП АО "Приморгражданстрой" | 24.96 | -322.77 |
| к010 | АО "Стройдеталь", г. Дальнегорск | 677.15 | 381.59 |
| л052 | МП "Кварц" | -48.22 | -66.89 |
| н010 | Кооператив "Бетонщик" | 607.44 | 89.98 |
| н011 | Находкинский завод железобетонных конструкций (АО "Актив") | 194.26 | -19.87 |
| н022 | АО "КПД-80" | 2625.22 | 1901.88 |
| с001 | АО "Спасскцемент" | 27872.58 | 7198.60 |
| с002 | АО "Завод железобетонных конструкций", г.Спасск | 522.67 | 241.03 |
| с005 | АО "Спасский завод стройматериалов" | 82.70 | -218.02 |
| с011 | АО "СКАЦИ" | 494.35 | -378.38 |
| с017 | АО "Известняк" | 42.50 | 24.92 |
| с044 | АО "ЖБИ-6" | 26.90 | -2.74 |
| с047 | АО "Керамика", г. Спасск | -70.17 | -212.54 |
| у012 | АО "Уссурийский сельский строительный комбинат" | 429.79 | 131.90 |
| у017 | АО "ЛОЭКЗ" | 376.57 | -158.63 |
| у020 | АООТ "ЖБИ-5" | 92.87 | 10.51 |
| у025 | АО "Сибирцевский щебеночный завод" | 461.02 | -435.83 |
| у026 | АО "Сибирцевский комбинат строительных изделий" | 282.59 | -510.55 |
| у028 | АО "Камень-Рыболовский кирпичный завод" | 0.06 | -39.45 |
| у029 | АО "Ярославский сельский строительный комбинат" | 592.93 | -55.67 |
| у031 | ТОО "Карьер" | -235.67 | -323.32 |
| у058 | АО "Никольск" | 189.64 | 189.64 |
| Итого: | 35262.27 | 5672.49 |
| Легкая промышленность в т. ч.: |
| н29 | АООТ "Артемовская фабрика трикотажных изделий" | 413.00 | 160.05 |
| п542 | АО "Артемовская ковровая фабрика" | 0.00 | |
| у002 | Фирма "Градокожзавод" | 424.96 | 108.24 |
| Итого: | 837.96 | 268.30 |
| Пищевая промышленность в т. ч.: |
| х214 | АО ДВ база флота, Преображенье | 881.82 | 372.33 |
| в028 | Владивостокский пивобезалкогольный комбинат "Приморье" | 148.73 | 910.89 |
| н012 | АО "БАМР" | 1279.38 | 291.76 |
| н019 | АО "Южморрыбфлот" | 2102.49 | 1027.35 |
| у004 | АО "Приморский сахар" | 382.12 | 165.43 |
| у009 | АО "Уссурийский комбинат хлебопродуктов" | 24.16 | 925.33 |
| у013 | АО "Дальсоя" | 1931.80 | 366.55 |
| Итого: | 6750.50 | 527.18 |
| Прочие промышленные производства в т. ч.: |
| а021 | ТОО "Артем-Фарфор" | -39.49 | -158.63 |
| а154 | Артемовское предприятие оптовой торговли | -177.98 | -224.75 |
| в035 | ТОО "Фарфор Приморья" | -121.39 | -170.64 |
| д092 | АО "Приморский прииск "Имкар" | 3006.88 | 2572.86 |
| л039 | АООТ "Биопром", г.Лесозаводск | 3011.20 | 2453.00 |
| л066 | Реалбаза хлебопродуктов | 435.28 | 229.00 |
| н026 | Партизанский химфармзавод | 1091.53 | 1004.67 |
| с113 | ТОО "Художественная керамика" | -18.26 | -82.71 |
| Итого: | 7187.78 | 5622.80 |
| Строительство в т. ч.: |
| д037 | СУ Приморской ГРЭС | 39.89 | -92.16 |
| н038 | АО "Строитель-4" | 148.36 | 144.84 |
| л012 | Домостроительное предприятие-5 | 135.49 | -4.17 |
| п046 | УПТК "Горстрой" | 0.00 | 0.00 |
| п166 | УНР-65 | 0.00 | 0.00 |
| п270 | ЖКО Владивостокского судоремонтного завода | 0.00 | 0.00 |
| п291 | ПО "Строитель" | 0.00 | 0.00 |
| к017 | ДСУ-4, р. п. Кавалерово | 70.86 | 30.17 |
| к035 | ДРСП, с. Чугуевка | 83.39 | 36.71 |
| Итого: | 477.99 | 85.39 |
| Железнодорожный транспорт в т. ч.: |
| а008 | Владивостокское отделение Дальневосточной железной дороги | -831.42 | -1509.62 |
| в008 | Владивостокская дистанция электроснабжения | 5229.06 | 5229.06 |
| д005 | МГЧ Ружинского отделения ДВЖД | 156.40 | 123.46 |
| д024 | Уссурийская дистанция электроснабжения | -114.06 | -112.05 |
| д054 | Уссурийская дистанция электроснабжения | -64.74 | -30.34 |
| н159 | Владивостокская дистанция электроснабжения | 7.93 | 7.93 |
| с003 | Уссурийская дистанция электроснабжения | -80.25 | -80.25 |
| у006 | Дистанция электроснабжения ДВЖД | 365.08 | 365.08 |
| у036 | Уссурийское отделение Дальневосточной железной дороги | 338.62 | 338.62 |
| у070 | Уссурийская дистанция ДВЖД | -456.99 | -517.33 |
| у071 | Уссурийский участок ДВЖД | -75.32 | -120.00 |
| х040 | Уссурийская ДВЖД Приморского района | 151.85 | -20.38 |
| х054 | Уссурийская ДВЖД Хасанского района | 107.11 | -160.94 |
| Итого: | 4733.28 | 3513.26 |
| Морской транспорт, в т. ч.: |
| х026 | АО "Хасанский морской коммерческий порт" | 517.57 | 87.85 |
| х041 | АО "Торговый порт "Посьет" | -8.34 | -219.29 |
| в003 | АО "Владивостокский рыбный порт" | -620.40 | -2333.27 |
| в029 | АО "Владивостокский морской торговый порт" | 1615.42 | -864.01 |
| н004 | АО "Находкинский торговый порт" | 1014.04 | -1127.99 |
| н005 | АО "Находкинский рыбный порт" | -68.33 | -1212.98 |
| н006 | АО "Порт Восточный" | 6676.04 | 2174.01 |
| Итого: | 9126.00 | -3495.69 |
| Прочие отрасли в т.ч.: |
| а044 | АООТ "Владивосток Авиа", г.Артем | 590.66 | 184.27 |
| а119 | Комбинат "Чайка" | 165.70 | 37.15 |
| в031 | АООТ "Владивостокский хладокомбинат "Полюс-93" | 797.41 | 341.27 |
| в011 | АООТ "Далькомхолод" | 135.06 | -512.99 |
| н014 | АО "Находканефтепродукт" | 657.43 | -95.13 |
| у019 | Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие | 409.48 | 409.48 |
| Итого: | 2755.74 | 364.05 |
| Сельское хозяйство в т. ч.: |
| а058 | Совхоз "Владивостокский" | 617.31 | 444.86 |
| а059 | АОЗТ "Силинское" | 417.28 | 211.37 |
| а060 | АО "Надеждинское" | 688.59 | 568.79 |
| а066 | Надеждинская птицефабрика | 149.92 | -320.16 |
| а067 | Совхоз "Раздольненский" | 1043.34 | 775.15 |
| а068 | АОЗТ "Кедровское" | 231.33 | 63.62 |
| х075 | Совхоз "Посьетский" | 740.75 | 570.02 |
| х079 | Рыболовецкий колхоз "Рыбак" | 1019.69 | 783.74 |
| х120 | АОЗТ "Славянское" | 199.52 | 128.75 |
| а128 | АОЗТ "Артемовское" | 349.42 | 257.08 |
| а134 | Михайловская бройлерная птицефабрика | 2089.28 | 2089.28 |
| х152 | Оленесовхоз "Гамов" | 464.86 | 368.13 |
| а171 | АОЗТ "Тавричанское" | 366.78 | 251.95 |
| х172 | Зверосовхоз "Мраморный" | 478.91 | 386.01 |
| х177 | АОЗТ "Амурский" | 385.95 | 254.96 |
| а200 | Уссурийская птицефабрика | 326.81 | -697.06 |
| а211 | Совхоз "Тихоокеанский" | 1175.78 | 646.97 |
| в050 | ТОО "Приморье", г. Владивосток | 122.86 | -43.01 |
| д029 | Совхоз "Сальский" | 106.22 | -29.76 |
| д034 | ТОО "Гончаровское" | 472.48 | 397.39 |
| к006 | Совхоз "Туманово" | 312.09 | 254.96 |
| к078 | ТОО "Жемчужное", с.Анучино | 239.41 | 192.85 |
| к106 | СХТОО "Корниловское", с.Анучино | 288.04 | 239.29 |
| к209 | Совхоз "Прибрежный" | 321.16 | 260.01 |
| л028 | ТОО "Шмаковское" | 370.56 | 305.58 |
| л030 | ТОО "Краснореченское" | 246.89 | 198.07 |
| н050 | ТОО "Партизанское" | 171.33 | 76.76 |
| н052 | ТОО "Восток" | 249.52 | 179.31 |
| н057 | ТОО "Тигровый" | 427.39 | 230.81 |
| н060 | АОЗТ "Валентиновский" | 255.46 | 188.03 |
| у081 | Колхоз "Коммунар" | 1046.66 | 847.13 |
| у084 | КСП "Баневуровский" | 258.66 | 204.72 |
| у096 | ТОО "Фадеевское" | 209.28 | 131.12 |
| у112 | ТОО "Синиловское" | 388.15 | 318.49 |
| у195 | ОПХ "Пуциловское" | 423.87 | 196.08 |
| у196 | АОЗТ "Октябрьское" | 596.28 | 378.99 |
| у197 | ОПХ "Центральное" | 622.38 | 453.99 |
| у311 | Реттиховский совхоз | 204.97 | 99.99 |
| у459 | АОЗТ "Рубиновское" | 271.32 | 211.75 |
| Итого: | 18350.48 | 12075.97 |
| Непромышленные потребители в т. ч.: |
| а049 | Большекаменское МП "ЖКХ" | 1928.29 | 1548.82 |
| а046 | МП "ЖКХ" | 1986.43 | 1814.59 |
| а220 | Вольно-Надеждинское МПКХ | 333.91 | 301.70 |
| к025 | МПКХ, с. Чугуевка | 51.64 | -31.32 |
| н122 | Владимиро-Александровское МПКХ | 36.48 | -27.54 |
| н210 | ЖК МП Южный район | 819.71 | 748.90 |
| н230 | МП ЖКХ "Восход" | 3100.68 | 2781.11 |
| п083 | Приморский политехникум | 0.00 | 0.00 |
| п202 | ДОУ 32 ДВЖД | 0.00 | 0.00 |
| п238 | ЖКО ВП "Эра" | 0.00 | 0.00 |
| п242 | ПРЭЖУ ПО "Приморрыбпром" | 0.00 | 0.00 |
| п251 | ПКПК ЖРЭУ | 0.00 | 0.00 |
| п540 | ПЖЭТ-2, г. Артем | 0.00 | 0.00 |
| п545 | ПРЖЭТ, г. Артем | 0.00 | 0.00 |
| п559 | Артемовский индустриально-педагогический техникум | 0.00 | 0.00 |
| с090 | Чкаловский МПКХ | 67.63 | -56.48 |
| у061 | Ярославский участок ПЖЭХ | 2.61 | -14.61 |
| у140 | Управление ЖКХ | 11.66 | -108.19 |
| у304 | МПМКХ "Вадимовское" | 475.09 | 456.90 |
| у456 | ПТС Хорольского района | -369.58 | -506.02 |
| у685 | МПКХ "Дмитриевское" | -60.07 | -127.27 |
| Итого: | 8384.47 | 6816.57 |